Gazipur namaz vakitleri
· 10 Rebiülahir 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Hesaplanan vakitTürkiye (Diyanet) hesaplama yöntemi · Kaynak: Aladhan
Gazipur’de bugün
Gazipur’de bugün imsak 01:31, güneşin doğuşu 02:40, öğle 08:56, ikindi 12:22, akşam (iftar) 15:03 ve yatsı 16:07. Güneşin doğuşundan akşam ezanına kadar gün 12 saat 23 dakika sürüyor. Akşam ezanı düne göre 1 dakika erken. İmsak dün ile aynı dakikada.
Bu vakitler Gazipur şehir merkezi için Türkiye (Diyanet) yöntemiyle hesaplanmıştır; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmî takvimi değildir ve birkaç dakika fark edebilir. İmsak ve iftar gibi hassas vakitlerde bulunduğunuz yerin resmî takvimini esas alın.
Gazipur için Eylül 2026 ayında ne değişiyor?
- İmsak
- Ay boyunca 12 dakika geriye kayıyor.
- Akşam
- Güneş ay sonunda 30 dakika daha erken batıyor.
- En uzun gün
- 1 Eylül: 12 saat 51 dakika (güneşten akşama).
- En kısa gün
- 30 Eylül: 12 saat 11 dakika.
- Kıble yönü
- Kâbe, bu noktadan gerçek kuzeye göre 277.4° yönünde.
Bu değerler yukarıdaki tablodan hesaplanır; vakitler hesaplanan vakitlerdir, resmî takvimden dakika düzeyinde farklı olabilir.
Gazipur Eylül 2026 namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:22 | 02:33 | 09:03 | 12:31 | 15:24 | 16:29 | |
| 01:23 | 02:33 | 09:03 | 12:31 | 15:23 | 16:28 | |
| 01:23 | 02:33 | 09:03 | 12:30 | 15:22 | 16:27 | |
| 01:24 | 02:34 | 09:02 | 12:30 | 15:21 | 16:26 | |
| 01:24 | 02:34 | 09:02 | 12:30 | 15:20 | 16:25 | |
| 01:25 | 02:35 | 09:02 | 12:29 | 15:19 | 16:24 | |
| 01:25 | 02:35 | 09:01 | 12:29 | 15:18 | 16:23 | |
| 01:26 | 02:35 | 09:01 | 12:28 | 15:17 | 16:22 | |
| 01:26 | 02:36 | 09:01 | 12:28 | 15:16 | 16:21 | |
| 01:26 | 02:36 | 09:00 | 12:28 | 15:15 | 16:19 | |
| 01:27 | 02:36 | 09:00 | 12:27 | 15:14 | 16:18 | |
| 01:27 | 02:37 | 09:00 | 12:27 | 15:12 | 16:17 | |
| 01:28 | 02:37 | 08:59 | 12:26 | 15:11 | 16:16 | |
| 01:28 | 02:37 | 08:59 | 12:26 | 15:10 | 16:15 | |
| 01:29 | 02:38 | 08:59 | 12:25 | 15:09 | 16:14 | |
| 01:29 | 02:38 | 08:58 | 12:25 | 15:08 | 16:13 | |
| 01:29 | 02:38 | 08:58 | 12:24 | 15:07 | 16:12 | |
| 01:30 | 02:39 | 08:58 | 12:24 | 15:06 | 16:10 | |
| 01:30 | 02:39 | 08:57 | 12:23 | 15:05 | 16:09 | |
| 01:31 | 02:39 | 08:57 | 12:23 | 15:04 | 16:08 | |
| 01:31 | 02:40 | 08:56 | 12:22 | 15:03 | 16:07 | |
| 01:31 | 02:40 | 08:56 | 12:22 | 15:02 | 16:06 | |
| 01:32 | 02:40 | 08:56 | 12:21 | 15:01 | 16:05 | |
| 01:32 | 02:41 | 08:55 | 12:21 | 15:00 | 16:04 | |
| 01:33 | 02:41 | 08:55 | 12:20 | 14:59 | 16:03 | |
| 01:33 | 02:41 | 08:55 | 12:20 | 14:58 | 16:02 | |
| 01:33 | 02:42 | 08:54 | 12:19 | 14:57 | 16:01 | |
| 01:34 | 02:42 | 08:54 | 12:18 | 14:56 | 16:00 | |
| 01:34 | 02:42 | 08:54 | 12:18 | 14:55 | 15:59 | |
| 01:34 | 02:43 | 08:53 | 12:17 | 14:54 | 15:58 |
Gazipur’de ezan, vakit girdiği anda telefonunuzda okunsun
Mihruna bu vakitleri telefonunuza getirir ve ezanı beş dakika önce ya da sonra değil, tam vaktinde okur.
- Vakit bazında ezan: istediğiniz vakti açın, istediğinizi kapatın
- Ana ekran ve kilit ekranı araç takımıyla vakitler hep göz önünde
- Kur’an dinleme, kelime kelime takip ve kıble aynı uygulamada
- Kur’an okurken reklam yok, hesap açmak zorunlu değil
Mağaza bağlantıları yayınla birlikte eklenecek.


