Delhi namaz vakitleri
· 10 Rebiülahir 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Hesaplanan vakitTürkiye (Diyanet) hesaplama yöntemi · Kaynak: Aladhan
Delhi’de bugün
Delhi’de bugün imsak 02:20, güneşin doğuşu 03:32, öğle 09:49, ikindi 13:17, akşam (iftar) 15:56 ve yatsı 17:03. Güneşin doğuşundan akşam ezanına kadar gün 12 saat 24 dakika sürüyor. Akşam ezanı düne göre 1 dakika erken. İmsak düne göre 1 dakika geç.
Bu vakitler Delhi şehir merkezi için Türkiye (Diyanet) yöntemiyle hesaplanmıştır; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmî takvimi değildir ve birkaç dakika fark edebilir. İmsak ve iftar gibi hassas vakitlerde bulunduğunuz yerin resmî takvimini esas alın.
Delhi için Eylül 2026 ayında ne değişiyor?
- İmsak
- Ay boyunca 17 dakika geriye kayıyor.
- Akşam
- Güneş ay sonunda 35 dakika daha erken batıyor.
- En uzun gün
- 1 Eylül: 12 saat 58 dakika (güneşten akşama).
- En kısa gün
- 30 Eylül: 12 saat 9 dakika.
- Kıble yönü
- Kâbe, bu noktadan gerçek kuzeye göre 266.6° yönünde.
Bu değerler yukarıdaki tablodan hesaplanır; vakitler hesaplanan vakitlerdir, resmî takvimden dakika düzeyinde farklı olabilir.
Delhi Eylül 2026 namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:08 | 03:22 | 09:56 | 13:29 | 16:20 | 17:29 | |
| 02:08 | 03:23 | 09:56 | 13:28 | 16:19 | 17:28 | |
| 02:09 | 03:23 | 09:56 | 13:28 | 16:18 | 17:27 | |
| 02:10 | 03:24 | 09:55 | 13:27 | 16:16 | 17:25 | |
| 02:10 | 03:24 | 09:55 | 13:26 | 16:15 | 17:24 | |
| 02:11 | 03:24 | 09:55 | 13:26 | 16:14 | 17:23 | |
| 02:12 | 03:25 | 09:54 | 13:25 | 16:13 | 17:21 | |
| 02:12 | 03:25 | 09:54 | 13:25 | 16:12 | 17:20 | |
| 02:13 | 03:26 | 09:53 | 13:24 | 16:11 | 17:19 | |
| 02:14 | 03:26 | 09:53 | 13:24 | 16:09 | 17:17 | |
| 02:14 | 03:27 | 09:53 | 13:23 | 16:08 | 17:16 | |
| 02:15 | 03:27 | 09:52 | 13:22 | 16:07 | 17:15 | |
| 02:15 | 03:28 | 09:52 | 13:22 | 16:06 | 17:14 | |
| 02:16 | 03:28 | 09:52 | 13:21 | 16:05 | 17:12 | |
| 02:17 | 03:29 | 09:51 | 13:21 | 16:03 | 17:11 | |
| 02:17 | 03:29 | 09:51 | 13:20 | 16:02 | 17:10 | |
| 02:18 | 03:30 | 09:51 | 13:19 | 16:01 | 17:08 | |
| 02:18 | 03:30 | 09:50 | 13:19 | 16:00 | 17:07 | |
| 02:19 | 03:31 | 09:50 | 13:18 | 15:59 | 17:06 | |
| 02:19 | 03:31 | 09:50 | 13:17 | 15:57 | 17:05 | |
| 02:20 | 03:32 | 09:49 | 13:17 | 15:56 | 17:03 | |
| 02:21 | 03:32 | 09:49 | 13:16 | 15:55 | 17:02 | |
| 02:21 | 03:33 | 09:49 | 13:15 | 15:54 | 17:01 | |
| 02:22 | 03:33 | 09:48 | 13:14 | 15:53 | 17:00 | |
| 02:22 | 03:34 | 09:48 | 13:14 | 15:51 | 16:58 | |
| 02:23 | 03:34 | 09:47 | 13:13 | 15:50 | 16:57 | |
| 02:23 | 03:35 | 09:47 | 13:12 | 15:49 | 16:56 | |
| 02:24 | 03:35 | 09:47 | 13:11 | 15:48 | 16:55 | |
| 02:24 | 03:36 | 09:46 | 13:11 | 15:47 | 16:53 | |
| 02:25 | 03:36 | 09:46 | 13:10 | 15:45 | 16:52 |
Delhi’de ezan, vakit girdiği anda telefonunuzda okunsun
Mihruna bu vakitleri telefonunuza getirir ve ezanı beş dakika önce ya da sonra değil, tam vaktinde okur.
- Vakit bazında ezan: istediğiniz vakti açın, istediğinizi kapatın
- Ana ekran ve kilit ekranı araç takımıyla vakitler hep göz önünde
- Kur’an dinleme, kelime kelime takip ve kıble aynı uygulamada
- Kur’an okurken reklam yok, hesap açmak zorunlu değil
Mağaza bağlantıları yayınla birlikte eklenecek.


