Lahor namaz vakitleri
· 10 Rebiülahir 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Hesaplanan vakitTürkiye (Diyanet) hesaplama yöntemi · Kaynak: Aladhan
Lahor’de bugün
Lahor’de bugün imsak 02:29, güneşin doğuşu 03:43, öğle 10:01, ikindi 13:28, akşam (iftar) 16:08 ve yatsı 17:17. Güneşin doğuşundan akşam ezanına kadar gün 12 saat 25 dakika sürüyor. Akşam ezanı düne göre 1 dakika erken. İmsak düne göre 1 dakika geç.
Bu vakitler Lahor şehir merkezi için Türkiye (Diyanet) yöntemiyle hesaplanmıştır; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmî takvimi değildir ve birkaç dakika fark edebilir. İmsak ve iftar gibi hassas vakitlerde bulunduğunuz yerin resmî takvimini esas alın.
Lahor için Eylül 2026 ayında ne değişiyor?
- İmsak
- Ay boyunca 21 dakika geriye kayıyor.
- Akşam
- Güneş ay sonunda 38 dakika daha erken batıyor.
- En uzun gün
- 1 Eylül: 13 saat 3 dakika (güneşten akşama).
- En kısa gün
- 30 Eylül: 12 saat 7 dakika.
- Kıble yönü
- Kâbe, bu noktadan gerçek kuzeye göre 260.3° yönünde.
Bu değerler yukarıdaki tablodan hesaplanır; vakitler hesaplanan vakitlerdir, resmî takvimden dakika düzeyinde farklı olabilir.
Lahor Eylül 2026 namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:14 | 03:31 | 10:08 | 13:43 | 16:34 | 17:46 | |
| 02:15 | 03:32 | 10:07 | 13:42 | 16:33 | 17:44 | |
| 02:16 | 03:32 | 10:07 | 13:41 | 16:31 | 17:43 | |
| 02:16 | 03:33 | 10:07 | 13:41 | 16:30 | 17:41 | |
| 02:17 | 03:34 | 10:06 | 13:40 | 16:29 | 17:40 | |
| 02:18 | 03:34 | 10:06 | 13:39 | 16:27 | 17:39 | |
| 02:19 | 03:35 | 10:06 | 13:39 | 16:26 | 17:37 | |
| 02:19 | 03:35 | 10:05 | 13:38 | 16:25 | 17:36 | |
| 02:20 | 03:36 | 10:05 | 13:37 | 16:24 | 17:34 | |
| 02:21 | 03:36 | 10:05 | 13:37 | 16:22 | 17:33 | |
| 02:22 | 03:37 | 10:04 | 13:36 | 16:21 | 17:31 | |
| 02:22 | 03:38 | 10:04 | 13:35 | 16:20 | 17:30 | |
| 02:23 | 03:38 | 10:04 | 13:35 | 16:18 | 17:29 | |
| 02:24 | 03:39 | 10:03 | 13:34 | 16:17 | 17:27 | |
| 02:25 | 03:39 | 10:03 | 13:33 | 16:16 | 17:26 | |
| 02:25 | 03:40 | 10:03 | 13:32 | 16:15 | 17:24 | |
| 02:26 | 03:41 | 10:02 | 13:32 | 16:13 | 17:23 | |
| 02:27 | 03:41 | 10:02 | 13:31 | 16:12 | 17:22 | |
| 02:27 | 03:42 | 10:01 | 13:30 | 16:11 | 17:20 | |
| 02:28 | 03:42 | 10:01 | 13:29 | 16:09 | 17:19 | |
| 02:29 | 03:43 | 10:01 | 13:28 | 16:08 | 17:17 | |
| 02:29 | 03:44 | 10:00 | 13:28 | 16:07 | 17:16 | |
| 02:30 | 03:44 | 10:00 | 13:27 | 16:05 | 17:15 | |
| 02:31 | 03:45 | 10:00 | 13:26 | 16:04 | 17:13 | |
| 02:31 | 03:45 | 09:59 | 13:25 | 16:03 | 17:12 | |
| 02:32 | 03:46 | 09:59 | 13:24 | 16:01 | 17:11 | |
| 02:33 | 03:47 | 09:59 | 13:24 | 16:00 | 17:09 | |
| 02:33 | 03:47 | 09:58 | 13:23 | 15:59 | 17:08 | |
| 02:34 | 03:48 | 09:58 | 13:22 | 15:58 | 17:07 | |
| 02:35 | 03:49 | 09:58 | 13:21 | 15:56 | 17:05 |
Lahor’de ezan, vakit girdiği anda telefonunuzda okunsun
Mihruna bu vakitleri telefonunuza getirir ve ezanı beş dakika önce ya da sonra değil, tam vaktinde okur.
- Vakit bazında ezan: istediğiniz vakti açın, istediğinizi kapatın
- Ana ekran ve kilit ekranı araç takımıyla vakitler hep göz önünde
- Kur’an dinleme, kelime kelime takip ve kıble aynı uygulamada
- Kur’an okurken reklam yok, hesap açmak zorunlu değil
Mağaza bağlantıları yayınla birlikte eklenecek.


